Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha” tj. nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi programu. Właściciele, użytkownicy, służebnicy mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają możliwość uzyskania dotacji tylko w przypadku gdy gmina, w obrębie której znajduje się mieszkanie przystąpiła do Programu Ciepłe Mieszkanie. Udział gmin w programie jest dobrowolny.
Program obejmuje zakup i montaż:
Dodatkowo mogą być wykonane :
This will close in 0 seconds
Program Moje Ciepło wystartował w 2022 roku. Wnioski można składać do końca 2026 roku, chyba że wcześniej wyczerpie się przewidziana pula pieniędzy, a jest to 600 000 000 zł. Moje Ciepło to jeden z kilku sposobów na uzyskanie dofinansowania na zakup pompy ciepła, obok takich programów jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd, rozszerzonych o pompy. Program Moje Ciepło jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, zbudowanych później niż 1 stycznia 2021 roku.
Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.
RODZAJ POMPY CIEPŁA | TYP | PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH | PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY | NIE WIĘCEJ NIŻ (ZŁ) |
gruntowe | x | do 30% | do 45% | 21 000 |
powietrzne | typu powietrze-powietrze w systemie centralnym | do 30% | do 45% | 7 000 |
powietrzne | typu powietrze-woda | do 30% | do 45% | 7 000 |
This will close in 0 seconds
Podstawowy poziom dofinansowania:
Dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000zł
Podwyższony poziom dofinansowania:
1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Najwyższy poziom dofinansowania:
1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
1 526zł w gospodarstwie jednoosobowym
1200 zł na audyt
do 69 100zł na inne instalacje i ocieplenie domu
do 50 900zł na pompę ciepła
do 15 000 zł na PV
razem do 136 200zł
Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000zł KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA z PV | Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000zł KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA z PV | Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000zł KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA z PV | ||||
NAZWA KOSZTU | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
Audyt energetyczny | 100% | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 1200 |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 55% | 12 200 | 80% | 17 800 | 100% | 22 200 |
Pompa ciepła powietrze/woda | 40% | 12 600 | 80% | 22 000 | 100% | 31 500 |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% | 19 400 | 80% | 28 100 | 100% | 35 200 |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% | 4 400 | 80% | 7 800 | 100% | 11 100 |
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% | 28 000 | 80% | 40 700 | 100% | 50 900 |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 40% | 6 100 | 70% | 10 700 | 100% | 15 300 |
Kotłownia gazowa | 45% | 8 300 | 70% | 13 900 | 100% | 18 500 |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 40% | 7 400 | 70% | 13 000 | 100% | 18 500 |
Kocioł zgazowujący drewno | 40% | 6 600 | 70% | 11 700 | 100% | 16 700 |
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) | 45% | 9 000 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Kocioł na pellet drzewny | 40% | 5 600 | 70% | 9 700 | 100% | 13 900 |
Kocioł na pellet drzewny(podwyższony standard) | 45% | 9 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Ogrzewanie elektryczne | 40% | 5 600 | 70% | 9 700 | 100% | 13 900 |
Instalacja c.o. i c.w.u. | 40% | 8 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% | 6 700 | 70% | 11 700 | 100% | 16 700 |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% | 6 000 | 70% | 9 000 | 100% | 15 000 |
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds